Forged Steel Hex Nipple 1000LBS


| SIZE | DIMENSIONS (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | L | T | |
| 1/8 | 25 | 13.10 | 9.50 | 6.0 |
| 1/4 | 31 | 15.50 | 12.50 | 6.0 |
| 3/8 | 33 | 17.90 | 12.50 | 8.0 |
| 1/2 | 43 | 23.00 | 17.50 | 8.0 |
| 3/4 | 48 | 27.80 | 19.00 | 10.0 |
| 1 | 52 | 35.30 | 21.00 | 10.0 |
| 1¼ | 59 | 47.00 | 23.00 | 12.5 |
| 1½ | 61 | 52.00 | 24.00 | 13.0 |
| 2 | 68 | 61.50 | 27.00 | 14.0 |
| 2½ | 80 | 79.00 | 32.00 | 16.0 |
| 3 | 90 | 92.00 | 35.00 | 19.0 |


