Grand India Engineers Impex LLP
+91-9216822620
grand@giei.co.in




| SIZE | DIMENSIONS (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | B | C | D |
| 1/8 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 1/4 | 8 | 12 | 6 | 9 |
| 3/8 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 1/2 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| 3/4 | 20 | 17 | 11 | 15 |
| 1 | 25 | 20 | 12 | 20 |
| 1¼ | 32 | 21 | 14 | 25 |
| 1½ | 40 | 22 | 16 | 28 |
| 2 | 50 | 23 | 18 | 32 |
| 2½ | 65 | 27 | 21 | 40 |
| 3 | 80 | 30 | 23 | 45 |
WhatsApp us