GY HHT HSS Ground Thread Hand Taps
HSS Hand Taps (Serial and Non-Serial Form)
Coarse Pitch & Fine Pitch
As per IS:6175 Part 3 & ISO 529
Our High-Speed Steel (HSS) Hand Taps are engineered for precision internal threading in a wide range of materials. Manufactured in strict accordance with IS: 6175 (Part 3) standard, these tools ensure dimensional accuracy and long-lasting performance for both manual and machine-assisted tapping operations.



Serial Form Hand Taps
Serial taps are designed to distribute the cutting load across three distinct stages. In this set, each tap has a different diameter, allowing for a progressive “roughing to finishing” process that reduces the torque required and minimizes the risk of tap breakage in hard materials.- No. 1 (Rougher): Features a long 6-8 thread lead. It does the bulk of the material removal and establishes the initial thread path.
- No. 2 (Intermediate): Features a 4-5 thread lead. It deepens the threads and brings them closer to the final size.
- No. 3 (Finisher): Features a short 2-3 thread lead. It cuts the thread to its final tolerance and allows for threading closer to the bottom of a hole.
Non-Serial Form Hand Taps
Non-serial taps (Standard Sets) all share the same full thread diameter but vary in the length of the chamfer (the tapered lead at the tip). These are ideal for general-purpose applications.- No. 1 – Form A (Taper): Longest chamfer (6-8 threads). Used to start the threading process, ensuring easy alignment and a gradual cut.
- No. 2 – Form D (Second/Plug): Medium chamfer (4-5 threads). The most commonly used tap for through-holes or starting blind holes.
- No. 3 – Form C (Bottoming): Shortest chamfer (2-3 threads). Essential for threading to the very bottom of blind holes where space is limited.
Key Features
- Standard Compliance: Produced as per IS: 6175 Part 2 and International specifications for global compatibility.
- Class of Tolerance:Produced as per 6H. When the screwing tap is desired for class of tolerance other than 6H, class of tolerance 4H or 7H or 7H cut threads as appropriate, shall be mentioned in the designation immediately after the size.
- Material: Premium Grade High-Speed Steel (HSS) for superior heat resistance and edge retention.
- Flute Design: Precision-ground straight flutes provide ample space for chip evacuation and lubricant flow.
- Application: Suitable for alloy steel, carbon steel, cast iron, and non-ferrous materials.
Note: For optimal tool life and thread quality, always use appropriate cutting oil and ensure the pre-drilled hole size matches the recommended tap drill chart.


| technical specification FOR COARSE pitch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | Nominal Dia D | Pitch | d h9 | I | L | Square a h11 | Square l1 | ||
| M3 x 0.5 | 3 | 0.5 | 2.24 | 11 | 48 | 1.8 | 4 | ||
| M3.5 x 0.6 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 13 | 50 | 2 | 4 | ||
| M4 x 0.7 | 4 | 0.7 | 3.15 | 13 | 53 | 2.5 | 5 | ||
| M4.5 x 0.75 | 4.5 | 0.75 | 3.55 | 13 | 53 | 2.8 | 5 | ||
| M5 x 0.8 | 5 | 0.8 | 4 | 16 | 58 | 3.15 | 6 | ||
| M6 x 1 | 6 | 1 | 4.5 | 19 | 66 | 3.55 | 6 | ||
| M7 x 1 | 7 | 1 | 5.6 | 19 | 66 | 4.5 | 7 | ||
| M8 x 1.25 | 8 | 1.25 | 6.3 | 22 | 72 | 5 | 8 | ||
| M9 x 1.25 | 9 | 1.25 | 7.1 | 22 | 72 | 5.6 | 8 | ||
| M10 x 1.5 | 10 | 1.5 | 8 | 24 | 80 | 6.3 | 9 | ||
| M11 x 1.5 | 11 | 1.5 | 8 | 25 | 85 | 6.3 | 9 | ||
| M12 x 1.75 | 12 | 1.75 | 9 | 29 | 89 | 7.1 | 10 | ||
| M14 x 2 | 14 | 2 | 11.2 | 30 | 95 | 9 | 12 | ||
| M16 x 2 | 16 | 2 | 12.5 | 32 | 102 | 10 | 13 | ||
| M18 x 2.5 | 18 | 2.5 | 14 | 37 | 112 | 11.2 | 14 | ||
| M20 x 2.5 | 20 | 2.5 | 14 | 37 | 112 | 11.2 | 14 | ||
| M22 x 2.5 | 22 | 2.5 | 16 | 38 | 118 | 12.5 | 16 | ||
| M24 x 3 | 24 | 3 | 18 | 45 | 130 | 14 | 18 | ||
| M27 x 3 | 27 | 3 | 20 | 45 | 135 | 16 | 20 | ||
| M30 x 3.5 | 30 | 3.5 | 20 | 48 | 138 | 16 | 20 | ||
| M33 x 3.5 | 33 | 3.5 | 22.4 | 51 | 151 | 18 | 22 | ||
| M36 x 4 | 36 | 4 | 25 | 57 | 162 | 20 | 24 | ||
| M39 x 4 | 39 | 4 | 28 | 60 | 170 | 22.4 | 26 | ||
| M42 x 4.5 | 42 | 4.5 | 28 | 60 | 170 | 22.4 | 26 | ||
| M45 x 4.5 | 45 | 4.5 | 31.5 | 67 | 187 | 25 | 28 | ||
| M48 x 5 | 48 | 5 | 31.5 | 67 | 187 | 25 | 28 | ||
| M52 x 5 | 52 | 5 | 35.5 | 70 | 200 | 28 | 31 | ||
| M56 x 5.5 | 56 | 5.5 | 35.5 | 70 | 200 | 28 | 31 | ||
| M60 x 5.5 | 60 | 5.5 | 40 | 76 | 221 | 31.5 | 34 | ||
| M64 x 6 | 64 | 6 | 40 | 79 | 224 | 31.5 | 34 | ||
| M68 x 6 | 68 | 6 | 45 | 79 | 234 | 35.5 | 38 | ||
| technical specification FOR fine pitch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | Nominal Dia D | Pitch | d h9 | l | L | Square a h11 | Square l₁ | ||
| M3 × 0.35 | 3 | 0.35 | 2.24 | 11 | 48 | 1.8 | 4 | ||
| M3.5 × 0.35 | 3.5 | 0.35 | 2.5 | 13 | 50 | 2 | 4 | ||
| M4 × 0.5 | 4 | 0.5 | 3.15 | 13 | 53 | 2.5 | 5 | ||
| M4.5 × 0.5 | 4.5 | 0.5 | 3.55 | 13 | 53 | 2.8 | 5 | ||
| M5 × 0.5 | 5 | 0.5 | 4 | 16 | 58 | 3.15 | 6 | ||
| M5.5 × 0.5 | 5.5 | 0.5 | 4 | 17 | 62 | 3.15 | 6 | ||
| M6 × 0.75 | 6 | 0.75 | 4.5 | 19 | 66 | 3.55 | 6 | ||
| M7 × 0.75 | 7 | 0.75 | 5.6 | 19 | 66 | 4.5 | 7 | ||
| M8 × 0.75 | 8 | 0.75 | 6.3 | 16 | 66 | 5 | 8 | ||
| M8 × 1 | 8 | 1 | 6.3 | 19 | 69 | 5 | 8 | ||
| M9 × 0.75 | 9 | 0.75 | 7.1 | 16 | 66 | 5.6 | 8 | ||
| M9 × 1 | 9 | 1 | 7.1 | 19 | 69 | 5.6 | 8 | ||
| M10 × 0.75 | 10 | 0.75 | 8 | 17 | 73 | 6.3 | 9 | ||
| M10 × 1 | 10 | 1 | 8 | 20 | 76 | 6.3 | 9 | ||
| M10 × 1.25 | 10 | 1.25 | 8 | 20 | 76 | 6.3 | 9 | ||
| M11 × 0.75 | 11 | 0.75 | 8 | 20 | 80 | 6.3 | 9 | ||
| M11 × 1 | 11 | 1 | 8 | 20 | 80 | 6.3 | 9 | ||
| M12 × 1 | 12 | 1 | 9 | 20 | 80 | 7.1 | 10 | ||
| M12 × 1.25 | 12 | 1.25 | 9 | 24 | 84 | 7.1 | 10 | ||
| M12 × 1.5 | 12 | 1.5 | 9 | 29 | 89 | 7.1 | 10 | ||
| M14 × 1 | 14 | 1 | 11.2 | 22 | 87 | 9 | 12 | ||
| M14 × 1.25 | 14 | 1.25 | 11.2 | 25 | 90 | 9 | 12 | ||
| M14 × 1.5 | 14 | 1.5 | 11.2 | 30 | 95 | 9 | 12 | ||
| M15 × 1 | 15 | 1 | 11.2 | 22 | 87 | 9 | 12 | ||
| M15 × 1.5 | 15 | 1.5 | 11.2 | 30 | 95 | 9 | 12 | ||
| M16 × 1 | 16 | 1 | 12.5 | 22 | 92 | 10 | 13 | ||
| M16 × 1.5 | 16 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 | 10 | 13 | ||
| M17 × 1 | 17 | 1 | 12.5 | 22 | 92 | 10 | 13 | ||
| M17 × 1.5 | 17 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 | 10 | 13 | ||
| M18 × 1 | 18 | 1 | 14 | 22 | 97 | 11.2 | 14 | ||
| M18 × 1.5 | 18 | 1.5 | 14 | 29 | 104 | 11.2 | 14 | ||
| M18 × 2 | 18 | 2 | 14 | 37 | 112 | 11.2 | 14 | ||
| M20 × 1 | 20 | 1 | 14 | 27 | 102 | 11.2 | 14 | ||
| M20 × 1.5 | 20 | 1.5 | 14 | 29 | 104 | 11.2 | 14 | ||
| M20 × 2 | 20 | 2 | 14 | 37 | 112 | 11.2 | 14 | ||
| M22 × 1 | 22 | 1 | 16 | 29 | 109 | 12.5 | 16 | ||
| M22 × 1.5 | 22 | 1.5 | 16 | 33 | 113 | 12.5 | 16 | ||
| M22 × 2 | 22 | 2 | 16 | 38 | 118 | 12.5 | 16 | ||
| M24 × 1 | 24 | 1 | 18 | 29 | 114 | 14 | 18 | ||
| M24 × 1.5 | 24 | 1.5 | 18 | 35 | 120 | 14 | 18 | ||
| M24 × 2 | 24 | 2 | 18 | 35 | 120 | 14 | 18 | ||
| M25 × 1 | 25 | 1 | 18 | 29 | 114 | 14 | 18 | ||
| M25 × 1.5 | 25 | 1.5 | 18 | 35 | 120 | 14 | 18 | ||
| M25 × 2 | 25 | 2 | 18 | 35 | 120 | 14 | 18 | ||
| M26 × 1.5 | 26 | 1.5 | 18 | 35 | 120 | 14 | 18 | ||
| M27 × 1 | 27 | 1 | 20 | 30 | 120 | 16 | 20 | ||
| M27 × 1.5 | 27 | 1.5 | 20 | 37 | 127 | 16 | 20 | ||
| M27 × 2 | 27 | 2 | 20 | 37 | 127 | 16 | 20 | ||
| M28 × 1 | 28 | 1 | 20 | 30 | 120 | 16 | 20 | ||
| M28 × 1.5 | 28 | 1.5 | 20 | 37 | 127 | 16 | 20 | ||
| M28 × 2 | 28 | 2 | 20 | 37 | 127 | 16 | 20 | ||
| M30 × 1 | 30 | 1 | 20 | 30 | 120 | 16 | 20 | ||
| M30 × 1.5 | 30 | 1.5 | 20 | 37 | 127 | 16 | 20 | ||
| M30 × 2 | 30 | 2 | 20 | 37 | 127 | 16 | 20 | ||
| M30 × 3 | 30 | 3 | 20 | 48 | 138 | 16 | 20 | ||
| M32 × 1.5 | 32 | 1.5 | 22.4 | 37 | 137 | 18 | 22 | ||
| M32 × 2 | 32 | 2 | 22.4 | 37 | 137 | 18 | 22 | ||
| M33 × 1.5 | 33 | 1.5 | 22.4 | 37 | 137 | 18 | 22 | ||
| M33 × 2 | 33 | 2 | 22.4 | 37 | 137 | 18 | 22 | ||
| M33 × 3 | 33 | 3 | 22.4 | 51 | 151 | 18 | 22 | ||
| M35 × 1.5 | 35 | 1.5 | 25 | 39 | 144 | 20 | 24 | ||
| M36 × 1.5 | 36 | 1.5 | 25 | 39 | 144 | 20 | 24 | ||
| M36 × 2 | 36 | 2 | 25 | 39 | 144 | 20 | 24 | ||
| M36 × 3 | 36 | 3 | 25 | 57 | 162 | 20 | 24 | ||
| M38 × 1.5 | 38 | 1.5 | 28 | 39 | 149 | 22.4 | 26 | ||
| M39 × 1.5 | 39 | 1.5 | 28 | 39 | 149 | 22.4 | 26 | ||
| M39 × 2 | 39 | 2 | 28 | 39 | 149 | 22.4 | 26 | ||
| M39 × 3 | 39 | 3 | 28 | 60 | 170 | 22.4 | 26 | ||
| M40 × 1.5 | 40 | 1.5 | 28 | 39 | 149 | 22.4 | 26 | ||
| M40 × 2 | 40 | 2 | 28 | 39 | 149 | 22.4 | 26 | ||
| M40 × 3 | 40 | 3 | 28 | 60 | 170 | 22.4 | 26 | ||
| M42 × 1.5 | 42 | 1.5 | 28 | 39 | 149 | 22.4 | 26 | ||
| M42 × 2 | 42 | 2 | 28 | 39 | 149 | 22.4 | 26 | ||
| M42 × 3 | 42 | 3 | 28 | 60 | 170 | 22.4 | 26 | ||
| M42 × 4 | 42 | 4 | 28 | 60 | 170 | 22.4 | 26 | ||
| M45 × 1.5 | 45 | 1.5 | 31.5 | 45 | 165 | 25 | 28 | ||
| M45 × 2 | 45 | 2 | 31.5 | 45 | 165 | 25 | 28 | ||
| M45 × 3 | 45 | 3 | 31.5 | 67 | 187 | 25 | 28 | ||
| M45 × 4 | 45 | 4 | 31.5 | 67 | 187 | 25 | 28 | ||
| M48 × 1.5 | 48 | 1.5 | 31.5 | 45 | 165 | 25 | 28 | ||
| M48 × 2 | 48 | 2 | 31.5 | 45 | 165 | 25 | 28 | ||
| M48 × 3 | 48 | 3 | 31.5 | 67 | 187 | 25 | 28 | ||
| M48 × 4 | 48 | 4 | 31.5 | 67 | 187 | 25 | 28 | ||
| M50 × 1.5 | 50 | 1.5 | 31.5 | 45 | 165 | 25 | 28 | ||
| M50 × 2 | 50 | 2 | 31.5 | 45 | 165 | 25 | 28 | ||
| M50 × 3 | 50 | 3 | 31.5 | 67 | 187 | 25 | 28 | ||
| M52 × 1.5 | 52 | 1.5 | 35.5 | 45 | 175 | 28 | 31 | ||
| M52 × 2 | 52 | 2 | 35.5 | 45 | 175 | 28 | 31 | ||
| M52 × 3 | 52 | 3 | 35.5 | 70 | 200 | 28 | 31 | ||
| M52 × 4 | 52 | 4 | 35.5 | 70 | 200 | 28 | 31 | ||
| M55 × 1.5 | 55 | 1.5 | 35.5 | 45 | 175 | 28 | 31 | ||
| M55 × 2 | 55 | 2 | 35.5 | 45 | 175 | 28 | 31 | ||
| M55 × 3 | 55 | 3 | 35.5 | 70 | 200 | 28 | 31 | ||
| M55 × 4 | 55 | 4 | 35.5 | 70 | 200 | 28 | 31 | ||
| M56 × 1.5 | 56 | 1.5 | 35.5 | 45 | 175 | 28 | 31 | ||
| M56 × 2 | 56 | 2 | 35.5 | 45 | 175 | 28 | 31 | ||
| M56 × 3 | 56 | 3 | 35.5 | 70 | 200 | 28 | 31 | ||
| M56 × 4 | 56 | 4 | 35.5 | 70 | 200 | 28 | 31 | ||
| M58 × 1.5 | 58 | 1.5 | 40 | 48 | 193 | 31.5 | 34 | ||
| M58 x 2 | 58 | 2 | 40 | 48 | 193 | 31.5 | 34 | ||
| M58 x 3 | 58 | 3 | 40 | 64 | 209 | 31.5 | 34 | ||
| M58 x 4 | 58 | 4 | 40 | 64 | 209 | 31.5 | 34 | ||
| M60 x 1.5 | 60 | 1.5 | 40 | 48 | 193 | 31.5 | 34 | ||
| M60 x 2 | 60 | 2 | 40 | 48 | 193 | 31.5 | 34 | ||
| M60 x 3 | 60 | 3 | 40 | 64 | 209 | 31.5 | 34 | ||
| M60 x 4 | 60 | 4 | 40 | 64 | 209 | 31.5 | 34 | ||
| M62 x 1.5 | 62 | 1.5 | 40 | 48 | 193 | 31.5 | 34 | ||
| M62 x 2 | 62 | 2 | 40 | 48 | 193 | 31.5 | 34 | ||
| M62 x 3 | 62 | 3 | 40 | 64 | 209 | 31.5 | 34 | ||
| M62 x 4 | 62 | 4 | 40 | 64 | 209 | 31.5 | 34 | ||
| M64 x 1.5 | 64 | 1.5 | 40 | 48 | 193 | 31.5 | 34 | ||
| M64 x 2 | 64 | 2 | 40 | 48 | 193 | 31.5 | 34 | ||
| M64 x 3 | 64 | 3 | 40 | 64 | 209 | 31.5 | 34 | ||
| M64 x 4 | 64 | 4 | 40 | 64 | 209 | 31.5 | 34 | ||
| M65 x 1.5 | 65 | 1.5 | 40 | 48 | 193 | 31.5 | 34 | ||
| M65 x 2 | 65 | 2 | 40 | 48 | 193 | 31.5 | 34 | ||
| M65 x 3 | 65 | 3 | 40 | 64 | 209 | 31.5 | 34 | ||
| M65 x 4 | 65 | 4 | 40 | 64 | 209 | 31.5 | 34 | ||
| M68 x 1.5 | 68 | 1.5 | 45 | 48 | 203 | 35.5 | 38 | ||
| M68 x 2 | 68 | 2 | 45 | 48 | 203 | 35.5 | 38 | ||
| M68 x 3 | 68 | 3 | 45 | 64 | 219 | 35.5 | 38 | ||
| M68 x 4 | 68 | 4 | 45 | 64 | 219 | 35.5 | 38 | ||
| M70 x 1.5 | 70 | 1.5 | 45 | 48 | 203 | 35.5 | 38 | ||
| M70 x 2 | 70 | 2 | 45 | 48 | 203 | 35.5 | 38 | ||
| M70 x 3 | 70 | 3 | 45 | 64 | 219 | 35.5 | 38 | ||
| M70 x 4 | 70 | 4 | 45 | 64 | 219 | 35.5 | 38 | ||
| M70 x 6 | 70 | 6 | 45 | 79 | 234 | 35.5 | 38 | ||
| M72 x 1.5 | 72 | 1.5 | 45 | 48 | 203 | 35.5 | 38 | ||
| M72 x 2 | 72 | 2 | 45 | 48 | 203 | 35.5 | 38 | ||
| M72 x 3 | 72 | 3 | 45 | 64 | 219 | 35.5 | 38 | ||
| M72 x 4 | 72 | 4 | 45 | 64 | 219 | 35.5 | 38 | ||
| M72 x 6 | 72 | 6 | 45 | 79 | 234 | 35.5 | 38 | ||
| M75 x 1.5 | 75 | 1.5 | 45 | 48 | 203 | 35.5 | 38 | ||
| M75 x 2 | 75 | 2 | 45 | 48 | 203 | 35.5 | 38 | ||
| M75 x 3 | 75 | 3 | 45 | 64 | 219 | 35.5 | 38 | ||
| M75 x 4 | 75 | 4 | 45 | 64 | 219 | 35.5 | 38 | ||
| M76 x 1.5 | 76 | 1.5 | 50 | 51 | 226 | 40 | 42 | ||
| M76 x 2 | 76 | 2 | 50 | 51 | 226 | 40 | 42 | ||
| M76 x 3 | 76 | 3 | 50 | 67 | 242 | 40 | 42 | ||
| M76 x 4 | 76 | 4 | 50 | 67 | 242 | 40 | 42 | ||
| M76 x 6 | 76 | 6 | 50 | 83 | 258 | 40 | 42 | ||
| M78 x 2 | 78 | 2 | 50 | 51 | 226 | 40 | 42 | ||
| M80 x 1.5 | 80 | 1.5 | 50 | 51 | 226 | 40 | 42 | ||
| M80 x 2 | 80 | 2 | 50 | 51 | 226 | 40 | 42 | ||
| M80 x 3 | 80 | 3 | 50 | 67 | 242 | 40 | 42 | ||
| M80 x 4 | 80 | 4 | 50 | 67 | 242 | 40 | 42 | ||
| M80 x 6 | 80 | 6 | 50 | 83 | 258 | 40 | 42 | ||
| M82 x 2 | 82 | 2 | 50 | 51 | 226 | 40 | 42 | ||
| M85 x 2 | 85 | 2 | 50 | 51 | 226 | 40 | 42 | ||
| M85 x 3 | 85 | 3 | 50 | 67 | 242 | 40 | 42 | ||
| M85 x 4 | 85 | 4 | 50 | 67 | 242 | 40 | 42 | ||
| M85 x 6 | 85 | 6 | 50 | 86 | 261 | 40 | 42 | ||
| M90 x 2 | 90 | 2 | 50 | 51 | 226 | 40 | 42 | ||
| M90 x 3 | 90 | 3 | 50 | 67 | 242 | 40 | 42 | ||
| M90 x 4 | 90 | 4 | 50 | 67 | 242 | 40 | 42 | ||
| M90 x 6 | 90 | 6 | 50 | 86 | 261 | 40 | 42 | ||
| M95 x 2 | 95 | 2 | 56 | 54 | 244 | 45 | 46 | ||
| M95 x 3 | 95 | 3 | 56 | 70 | 260 | 45 | 46 | ||
| M95 x 4 | 95 | 4 | 56 | 70 | 260 | 45 | 46 | ||
| M95 x 6 | 95 | 6 | 56 | 89 | 279 | 45 | 46 | ||
| M100 x 2 | 100 | 2 | 56 | 54 | 244 | 45 | 46 | ||
| M100 x 3 | 100 | 3 | 56 | 70 | 260 | 45 | 46 | ||
| M100 x 4 | 100 | 4 | 56 | 70 | 260 | 45 | 46 | ||
| M100 x 6 | 100 | 6 | 56 | 89 | 279 | 45 | 46 | ||




