Forged Steel Reducing Elbow 3000LBS


| SIZE (mm) | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | C | D1 | D2 | G | J1 | J2 | |||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | AVG | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MIN | MAX | |
| 8 x 6 | 10 | 12 | 14.1 | 14.4 | 10.7 | 10.9 | 3.30 | 3.80 | 8.5 | 10.0 | 6.1 | 7.6 | 3.0 | 10 | 10 |
| 10 x 8 | 12 | 15 | 17.5 | 17.8 | 14.1 | 14.4 | 3.50 | 4.00 | 11.8 | 13.3 | 8.5 | 10.0 | 3.20 | 10 | 10 |
| 15 x 10 | 14 | 17 | 21.7 | 22.0 | 17.5 | 17.8 | 4.10 | 4.65 | 15.0 | 16.6 | 11.8 | 13.3 | 3.75 | 10 | 10 |
| 20 x 15 | 18 | 21 | 27.1 | 27.3 | 21.7 | 22.0 | 4.25 | 4.90 | 20.2 | 21.7 | 15.0 | 16.6 | 3.90 | 13 | 10 |
| 25 x 15 | 20 | 24 | 33.8 | 34.0 | 21.7 | 22.0 | 5.00 | 5.70 | 25.9 | 27.4 | 15.0 | 16.6 | 4.55 | 13 | 10 |
| 25 x 20 | 20 | 24 | 33.8 | 34.0 | 27.1 | 27.3 | 5.00 | 5.70 | 25.9 | 27.4 | 20.2 | 21.7 | 4.55 | 13 | 13 |
| 32 x 20 | 25 | 29 | 42.5 | 42.8 | 27.1 | 27.3 | 5.30 | 6.05 | 34.3 | 35.8 | 20.2 | 21.7 | 4.85 | 13 | 13 |
| 32 x 25 | 25 | 29 | 42.5 | 42.8 | 33.8 | 34.0 | 5.30 | 6.05 | 34.3 | 35.8 | 25.9 | 27.4 | 4.85 | 13 | 13 |
| 40 x 25 | 30 | 34 | 48.6 | 48.9 | 33.8 | 34.0 | 5.55 | 6.35 | 40.1 | 41.7 | 25.9 | 27.4 | 5.10 | 13 | 13 |
| 40 x 32 | 30 | 34 | 48.6 | 48.9 | 42.5 | 42.8 | 5.55 | 6.35 | 40.1 | 41.7 | 34.3 | 35.8 | 5.10 | 13 | 13 |
| 50 x 32 | 36 | 40 | 61.1 | 61.4 | 42.5 | 42.8 | 6.05 | 6.95 | 51.7 | 53.7 | 34.3 | 35.8 | 5.55 | 16 | 13 |
| 50 x 40 | 36 | 40 | 61.1 | 61.4 | 48.6 | 48.9 | 6.05 | 6.95 | 51.7 | 53.7 | 40.1 | 41.7 | 5.55 | 16 | 13 |


