Forged Steel Socket 3000LBS


| SIZE | DIMENSIONS (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | B | C | D | E | J | ||||
| MIN. | MAX. | MIN. | AVG. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | ||
| 1/8 | 6 | 10.7 | 10.9 | 3.20 | 3.20 | 6.1 | 7.6 | 5 | 8 | 10 |
| 1/4 | 8 | 14.1 | 14.4 | 3.30 | 3.80 | 8.5 | 10.0 | 5 | 8 | 10 |
| 3/8 | 10 | 17.5 | 17.8 | 3.50 | 4.00 | 11.8 | 13.3 | 5 | 9 | 10 |
| 1/2 | 15 | 21.7 | 22.0 | 4.10 | 4.65 | 15.0 | 16.6 | 6 | 13 | 10 |
| 3/4 | 20 | 27.1 | 27.3 | 4.25 | 4.90 | 20.2 | 21.7 | 6 | 13 | 13 |
| 1 | 25 | 33.8 | 34.0 | 5.00 | 5.70 | 25.9 | 27.4 | 9 | 17 | 13 |
| 1¼ | 32 | 42.5 | 42.8 | 5.30 | 6.05 | 34.3 | 35.8 | 9 | 17 | 13 |
| 1½ | 40 | 48.6 | 48.9 | 5.55 | 6.35 | 40.1 | 41.7 | 9 | 17 | 13 |
| 2 | 50 | 61.1 | 61.4 | 6.05 | 6.95 | 51.7 | 53.5 | 15 | 23 | 16 |


