Forged Steel Reducing Socket 3000LBS


| SIZE (MM) | 8×6 | 10×8 | 15×10 | 20×15 | 25×15 | 25×20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | MIN | 14.10 | 17.50 | 21.70 | 27.10 | 33.80 | 33.80 |
| MAX | 14.40 | 17.80 | 22.00 | 27.30 | 34.00 | 34.00 | |
| B2 | MIN | 10.70 | 14.10 | 17.50 | 21.70 | 21.70 | 27.10 |
| MAX | 10.90 | 14.40 | 17.80 | 22.00 | 22.00 | 27.30 | |
| C | MIN | 3.30 | 3.50 | 4.10 | 4.25 | 5.00 | 5.00 |
| MAX | 3.80 | 4.00 | 4.65 | 4.90 | 5.70 | 5.70 | |
| D | MIN | 6.10 | 8.50 | 11.80 | 15.00 | 15.00 | 20.20 |
| MAX | 7.60 | 10.00 | 13.30 | 16.60 | 16.60 | 21.70 | |
| E | MIN | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 |
| MAX | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 17.00 | |
| J1 | MIN | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| MAX | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | |
| J2 | MIN | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| MAX | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | |
| SIZE (MM) | 32×20 | 32×25 | 40×25 | 40×32 | 50×32 | 50×40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | MIN | 42.50 | 42.50 | 48.60 | 48.60 | 61.10 | 61.10 |
| MAX | 42.80 | 42.80 | 48.90 | 48.90 | 61.40 | 61.40 | |
| B2 | MIN | 27.10 | 33.80 | 33.80 | 42.50 | 42.50 | 48.60 |
| MAX | 27.30 | 34.00 | 34.00 | 42.80 | 42.80 | 48.90 | |
| C | MIN | 5.30 | 5.30 | 5.55 | 5.55 | 6.05 | 6.05 |
| MAX | 6.05 | 6.05 | 6.35 | 6.35 | 6.95 | 6.95 | |
| D | MIN | 20.20 | 25.90 | 25.90 | 34.30 | 34.30 | 40.10 |
| MAX | 21.70 | 27.40 | 27.40 | 35.80 | 35.80 | 41.70 | |
| E | MIN | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 15.00 | 15.00 |
| MAX | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 23.00 | |
| J1 | MIN | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 |
| MAX | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| J2 | MIN | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 |
| MAX | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |


