Forged Steel Unions 3000LBS


| SIZE | DIMENSIONS (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | A | C | D |
| 1/4 | 8 | 38 | 23 | 50 |
| 3/8 | 10 | 45 | 27 | 50 |
| 1/2 | 15 | 49 | 33 | 55 |
| 3/4 | 20 | 60 | 40 | 60 |
| 1 | 25 | 72 | 46 | 68 |
| 1¼ | 32 | 76 | 56 | 75 |
| 1½ | 40 | 82 | 60 | 82 |
| 2 | 50 | 103 | 79 | 90 |




| SIZE | DIMENSIONS (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | A | C | D |
| 1/4 | 8 | 38 | 23 | 50 |
| 3/8 | 10 | 45 | 27 | 50 |
| 1/2 | 15 | 49 | 33 | 55 |
| 3/4 | 20 | 60 | 40 | 60 |
| 1 | 25 | 72 | 46 | 68 |
| 1¼ | 32 | 76 | 56 | 75 |
| 1½ | 40 | 82 | 60 | 82 |
| 2 | 50 | 103 | 79 | 90 |
WhatsApp us