Forged Steel Cross 3000LBS


| SIZE | DIMENSIONS (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | A | B | C | |||
| 1/8 | 6 | 10 | 12 | 10.7 | 10.9 | 3.2 | 3.2 |
| 1/4 | 8 | 10 | 12 | 14.1 | 14.4 | 3.30 | 3.80 |
| 3/8 | 10 | 12 | 15 | 17.5 | 17.8 | 3.50 | 4.00 |
| 1/2 | 15 | 14 | 17 | 21.7 | 22.0 | 4.1 | 4.65 |
| 3/4 | 20 | 18 | 21 | 21.7 | 27.3 | 4.25 | 4.90 |
| 1 | 25 | 20 | 24 | 33.8 | 34.0 | 5.00 | 5.7 |
| 1¼ | 32 | 25 | 29 | 42.5 | 42.8 | 5.30 | 6.05 |
| 1½ | 40 | 30 | 34 | 48.6 | 48.9 | 5.55 | 6.35 |
| 2 | 50 | 36 | 40 | 61.1 | 61.4 | 6.05 | 6.95 |


