Double Open End Spanner Recessed Panel – DIN 3110
Ideal for fast-turning applications where space above fastener is limited.

Key Features
- Description: Extended Length additional leverage for stubborn or high-torque fasteners. Features a recessed panel and 15° head angle for optimal performance.
- Material: Available in Chrome Vanadium steel.
- Sizes: Offered in Metric (6X7mm to 30x32mm) sizes.
| SIZES | LENGTH mm | WEIGHT gm (Approx.) |
|---|---|---|
| MM | ||
| 6 X 7 | 122 | 23 |
| 8 X 9 | 140 | 32 |
| 140 | 45 | |
| 10 X 11 | 157 | 50 |
| 12 X 13 | 172 | 62 |
| 14 X 15 | 190 | 80 |
| 14 X 17 | 190 | 110 |
| 16 X 17 | 205 | 110 |
| 17 X 19 | 222 | 150 |
| 18 X 19 | 222 | 150 |
| 19 X 22 | 236 | 200 |
| 20 X 22 | 236 | 200 |
| 21 X 23 | 250 | 230 |
| 22 X 24 | 250 | 250 |
| 24 X 26 | 265 | 275 |
| 24 X 27 | 265 | 275 |
| 25 X 28 | 280 | 345 |
| 27 X 32 | 300 | 450 |
| 30 X 32 | 302 | 450 |
| NO OF PCS IN SET | SIZE IN MM | WEIGHT GM. |
|---|---|---|
| 6 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 14X15, 16X17, 18X19 | 325 |
| 6 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17 | 275 |
| 6 PC SET | 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19 | 355 |
| 7 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19 | 370 |
| 8 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22 | 545 |
| 10 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 21X23, 24X27 | 958 |
| 10 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 24X27, 30X32 | 1065 |
| 12 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 21X23, 24X26, 25X28, 27X32 | 1550 |
| 12 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 21X23, 24X27, 25X28, 30X32 | 1545 |

