Forged Steel Reducing Hex Nipple 1000LBS


| SIZE | DIMENSIONS (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | A | B | L1 | L2 | T |
| 1/4 x 1/8 | 8 x 6 | 28.00 | 15.50 | 12.50 | 9.50 | 6 |
| 3/8 x 1/4 | 10 x 8 | 33.00 | 17.90 | 12.50 | 12.50 | 8 |
| 1/2 x 1/4 | 15 x 8 | 38.00 | 23.00 | 17.50 | 12.50 | 8 |
| 1/2 x 3/8 | 15 x 10 | 38.00 | 23.00 | 17.50 | 12.50 | 8 |
| 3/4 x 3/8 | 20 x 10 | 41.50 | 27.80 | 19.00 | 12.50 | 10 |
| 3/4 x 1/2 | 20 x 15 | 46.50 | 27.80 | 19.00 | 17.50 | 10 |
| 1 x 1/2 | 25 x 15 | 48.50 | 35.30 | 21.00 | 17.50 | 10 |
| 1 x 3/4 | 25 x 20 | 50.00 | 35.30 | 21.00 | 19.00 | 10 |
| 1¼ x 3/4 | 32 x 20 | 54.50 | 47.00 | 23.00 | 19.00 | 12.5 |
| 1¼ x 1 | 32 x 25 | 56.50 | 47.00 | 23.00 | 21.00 | 12.5 |
| 1½ x 1 | 40 x 25 | 58.50 | 52.00 | 24.00 | 21.00 | 13 |
| 1½ x 1¼ | 40 x 32 | 60.00 | 52.00 | 24.00 | 23.00 | 13 |
| 2 x 1¼ | 50 x 32 | 64.00 | 61.50 | 27.00 | 23.00 | 14 |
| 2 x 1½ | 50 x 40 | 65.00 | 61.50 | 27.00 | 24.00 | 14 |


