Double Open End Spanner Elliptical Pattern – DIN 3110
Ideal for fast-turning applications where space above fastener is limited.

Key Features
- Description: Designed with an ergonomic elliptical body for a comfortable grip during extended use. These spanners feature heads set as a 15° to allow for greater range of movement in confined areas.
- Material: Available in Chrome Vanadium steel.
- Sizes: Offered in Metric (6X7mm to 30x32mm) sizes.
| SIZES MM |
LENGTH mm | WEIGHT gm (Approx.) |
|---|---|---|
| 6 X 7 | 122 | 24 |
| 8 X 9 | 140 | 36 |
| 8 X 10 | 140 | 36 |
| 9 X 10 | 53 | |
| 10 X 11 | 157 | 56 |
| 10 X 12 | 53 | |
| 10 X 13 | 53 | |
| 11 X 13 | 76 | |
| 12 X 13 | 172 | 70 |
| 12 X 14 | 76 | |
| 13 X 14 | 76 | |
| 13 X 17 | 205 | 121 |
| 14 X 15 | 190 | 99 |
| 14 X 17 | 120 | |
| 16 X 17 | 205 | 121 |
| 17 X 19 | 222 | 142 |
| 18 X 19 | 222 | 142 |
| 19 X 22 | 236 | 195 |
| 20 X 22 | 236 | 195 |
| 21 X 23 | 250 | 253 |
| 22 X 24 | 250 | 300 |
| 24 X 26 | 265 | 328 |
| 24 X 27 | 265 | 328 |
| 25 X 28 | 280 | 376 |
| 27 X 30 | 485 | |
| 27 X 32 | 485 | |
| 30 X 32 | 302 | 413 |
| 32 X 36 | 731 | |
| 34 X 36 | 731 |
| NO OF PCS IN SET |
SIZE IN MM | WEIGHT GM. |
|---|---|---|
| 6 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 14X15, 16X17, 18X19 | 478 |
| 6 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17 | 406 |
| 6 PC SET | 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19 | 524 |
| 7 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19 | 548 |
| 8 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19,20X22 |
1324 |
| 10 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 21X23, 24X27 |
1485 |
| 10 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19,20X22, 24X27, 30X32 |
1604 |
| 12 PC SET | 6X7, 8X9, , 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19,20X22, 21X23, 24X27, 25X28, 30X32 |
2204 |

